Documentation
isOcu
Données techniques
T°C de service maxi. autorisée, brasage | : | 120 °C |
T°C de service maxi. autorisée, emboutissage | : | 120 °C |
press. de service maxi. autorisée | : | 25 bar |
contrainte axiale maxi. autorisée | : | 110 N/mm2 |
Informations concernant les matériaux
Matériau des tubes intérieurs | : | CU-DHP/R 220 (CW024A) |
Matériau du manteau | : | PE-LLD |
Matériau isolant | : | Mousse polyuréthane |
Norme de qualité mini. | : | EN 1057 |
Dimensions selon la norme | : | EN 12449 |
Technologie de raccordement
Le raccordement des tubes en cuivre se fait à l'aide de raccords soudés par brasage à joint capillaire, avec une épaisseur de paroi identique aux tubes, ou à l'aide de raccords à compression spéciaux. L'agrandissement ou l'évasement des tubes en cuivre n'est pas autorisé. Concernant la procédure de brasage et le type de brasure à utiliser, les consignes du fabricant des raccords doivent être respectés.